10-10-2024

The Coastal Challenge a punto de finalizar

10º edición TCC

Vicente Juan Garcia Beneito  en segunda posición y con una férrea lucha con Philipp Reiter

post-image

El pasado dia 2 dio pistoletazo de salida a The Coastal Challenge en Costa Rica, carrera por etapas de 225 kilómetros en seis jornadas y 10.300 metros de desnivel acumulado. En su décima edición la espectacular prueba ha reunido un nutrido grupo de élite internacional entre los que se encuentran Mike Wardian , Carlos Sa, Anna Frost, Julia Bottger, Jo Meek, Philipp Reiter, Gemma Slaughter, Nick Clark, Vicente Juan Garcia Beneito  y Martin Gaffuri que lucharán por hacerse con los primeros puestos.

.

El grupo español de una docena de corredores esta La representación española  capitaneada por Vicente Juan García, el único corredor que ha conseguido vencer en un mismo año en las 4Desert Races: Atacama (Chile), Gobi (China), Sáhara (Egipto) y Antártida.

.

Después de cinco días y a falta de la última etapa que se celebrará hoy viernes 7 ell grupo de cabeza está  dominado por el norteamericano Mike Wardian, que resiste en la primera posición seguido de cerca por Vicente Juan Garcia Beneito  y el germano Philipp Reiter que ha conseguido tres victorias de etapa consecutivas y recuperar un tiempo precioso después de perder un tiempo precioso en la primera etapa. Hoy el español y el alemán, que están a menos de seis minutos de diferencia, se juegan la segunda y tercera plaza en el podio ya que el estadounidense Nick Clark cuarto a casi una hora de ellos.

.

En chicas el podio está más consolidado con el dominio absoluto de la inglesa Jo Meek de más de una hora sobre la alemana Julia Bottger. Ambas corredoras han demostrado un estado de forma excelente que queda reflejado con sus posiciones sexta y séptima de la general absoluta.

Fuente: TCC – Fotografía: ©JA Vargas – Lead Adventure Media

INFORMACIÓN RELACIONADA

http://www.nlmt.com/tcc
.

CLASIFICACIÓN EXPEDITION MASCULINO
P Pais Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Tot
1 MIKE WARDIAN USA 3:03:30 4:10:35 5:16:52 4:22:07 4:14:11 21:07:15
2 VICENTE J. GARCIA SPAIN 3:06:23 4:11:24 5:19:27 4:32:14 4:23:19 21:32:47
3 PHILIPP REITER GERMANY 3:27:33 4:08:54 5:16:52 4:19:11 4:25:56 21:38:26
4 NICK CLARK USA 3:06:24 4:11:24 5:27:16 4:54:59 4:51:52 22:31:55
5 MARTIN GAFFURI FRANCE 3:16:37 4:29:00 6:01:27 5:09:51 4:46:49 23:43:44
6 HARALD ZUNDEL USA 4:25:47 5:25:13 6:41:28 5:44:02 5:43:58 28:00:28
7 CARLOS SA PORTUGAL 7:13:48 4:26:28 5:49:40 5:37:19 5:09:01 28:16:16
8 JUAN SOLER SPAIN 4:36:18 5:17:22 6:59:45 5:37:33 5:56:19 28:27:17
9 MARCELO JIMENEZ COSTA RICA 4:13:20 5:32:58 7:30:12 5:45:58 5:46:27 28:48:55
10 BRIAN LANE USA 5:47:01 10:00:39 5:07:00 8:02:01 28:56:41
11 DANIEL CALDERON COSTA RICA 4:45:23 5:48:22 7:29:55 6:06:16 5:35:16 29:45:12
12 JOSE I. APARICIO SPAIN 4:48:45 6:05:12 7:43:43 6:31:49 6:31:04 31:40:33
13 MARK LATTANZI USA 4:49:05 6:01:10 7:56:28 6:26:21 6:40:52 31:53:56
14 MOISES PONS SPAIN 5:01:22 5:51:28 7:42:23 6:48:37 6:34:56 31:58:46
15 SCOTT COEY AUSTRALIA 4:28:05 6:14:27 8:08:01 6:58:46 6:28:42 32:18:01
16 KARIM MOSTA FRANCE 6:02:29 6:09:47 8:12:58 6:58:46 6:18:48 33:42:48
17 DEMETRIO FERNANDEZ FRANCE 4:46:19 6:31:59 8:38:46 7:20:56 7:09:07 34:27:07
18 MARK MATYAZIC USA 4:46:58 6:41:29 8:47:26 8:01:09 6:17:38 34:34:40
19 JOSE NAVARRO SPAIN 5:10:51 6:18:18 8:56:27 7:22:55 7:02:42 34:51:13
20 JOSE MUNGUIA USA 5:21:02 6:54:48 8:33:54 8:06:09 6:21:38 35:17:31
21 MANUEL JIMENEZ SPAIN 5:59:33 7:09:10 8:56:06 6:58:46 6:15:21 35:18:56
22 ERNESTO JIMENEZ COSTA RICA 5:35:01 7:02:23 9:36:28 7:50:49 7:07:51 37:12:32
23 STEVE BREMNER USA 5:47:23 7:14:38 8:57:39 7:13:22 8:07:20 37:20:22
24 BRENT COLWELL USA 5:02:44 9:30:11 8:29:45 9:05:28 6:26:49 38:34:57
25 STEFAN JUNG GERMANY 5:40:21 6:45:35 10:05:24 8:44:18 7:34:16 38:49:54
26 VALENTI SANJUAN SPAIN 5:42:40 7:11:13 9:43:22 9:37:18 7:02:42 39:17:15
27 SERGIO HEREDIA SPAIN 6:18:54 7:11:13 9:33:11 9:37:17 6:37:00 39:17:35
28 ALFONSO DE BORBON SPAIN 5:42:40 7:11:14 9:52:38 9:37:25 7:22:26 39:46:23
29 STEFANE LORRE FRANCE 6:13:28 8:54:49 9:13:56 8:34:09 9:40:04 42:36:26
30 DIEGO BONIFACINO URUGUAY 6:56:45 8:54:49 11:47:34 8:34:09 7:07:51 43:21:08
31 MIKE STEPANEK USA 6:16:56 9:19:51 8:56:40 9:54:38 10:14:18 44:42:23
32 DANE JEETER USA 6:02:15 9:19:43 10:39:30 9:54:39 10:12:57 46:09:04
33 SALVADOR SERRAMIA SPAIN 6:49:53 9:55:20 11:51:25 10:34:17 8:50:44 48:01:39
34 FRANCISCO DE AS UTRERA SPAIN 6:18:54 8:46:28 11:50:23 10:42:19 10:30:39 48:08:43
35 RAMONE ABDALA ARGENTINA 6:58:35 8:58:49 11:50:24 10:42:20 10:46:03 49:16:11
36 CURTIS CHRISTOFFSEN CANADA 7:19:13 9:43:35 11:36:34 10:56:48 10:32:25 50:08:35
37 IMANOL BELAUSTEGUIGOI MEXICO 6:56:45 11:44:42 13:47:27 11:52:20 13:43:31 58:04:45
38 HENRY MONESTEL COSTA RICA 4:58:17 6:24:57 9:36:28
39 CARLES MITJA SPAIN 6:07:20 8:14:49 12:36:04
40 JOHN BRENNAN USA 7:30:15 12:07:29
CLASIFICACIÓN EXPEDITION FEMENINO
P Pais Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Tot
1 JO MEEK UK 3:31:45 5:09:00 6:39:59 5:38:42 5:23:56 26:23:22
2 JULIA BOTTGER GERMANY 4:13:20 5:13:27 6:47:26 5:44:55 5:29:11 27:28:19
3 VERONICA BRAVO CHILE 4:29:48 5:43:09 6:59:43 6:12:42 5:57:43 29:23:05
4 HAILEY VAN DYK CANADA 5:21:02 6:41:28 8:12:58 6:52:21 6:40:52 33:48:41
5 KELLY RIDGWAY USA 5:03:06 6:54:13 9:54:52 8:37:03 6:42:19 37:11:33
6 SANDRA MEJIA COSTA RICA 5:46:16 6:45:15 10:18:02 7:16:51 7:01:21 37:07:45
7 JAN SAUNDERS AUSTRALIA 5:20:36 7:35:06 10:39:31 9:06:37 7:49:49 40:31:39
8 WENDY TSENG USA 5:01:43 6:33:30 8:56:39 8:01:10 8:01:11 36:34:13
9 MONTSERRAT CANAS SPAIN 5:59:32 7:12:23 9:51:44 8:06:09 8:07:20 39:17:08
10 KELLY WILSON USA 5:23:53 9:16:07 10:10:02 8:39:46 8:08:44 41:38:32
12 MONIQUE DUBE CANADA 6:24:40 8:26:09 11:02:43 9:54:37 8:51:12 44:39:21
13 JAN SNOW CANADA 6:24:40 8:26:12 11:02:41 9:54:39 8:51:14 44:39:26
14 CARMEN COOPER CANADA 6:27:45 8:23:30 12:11:27 11:09:21 8:51:28 47:03:31
15 ITA MARZOTTO ITALY 4:58:31 6:47:03 9:53:06 7:24:53 9:24:34 38:28:07
16 ISABELLE JULIEN CANADA 7:19:14 9:43:37 11:36:44 10:56:54 10:32:26 50:08:55
17 BRANDI FRIESEN CANADA 7:19:13 9:43:35 11:36:35 10:56:51 10:32:26 50:08:40
18 ADRIENNE WILSON CANADA 7:19:14 9:43:36 11:36:36 10:56:53 10:32:26 50:08:45
19 ILIAN MOCTEZUMA USA 5:49:41 9:44:45 11:45:06 11:00:47 10:46:03 49:06:22
20 DAYNA EGYED CANADA 7:51:22 12:01:53 13:47:26 11:53:20 11:49:07 57:23:08
21 COURTNEY BURT CANADA 7:51:22 12:01:11 13:47:26 11:53:24 11:49:10 57:22:33
22 YVONNE LEE USA 8:13:46 11:44:42 13:47:27 11:52:20 13:43:31 59:21:46
11 JEREMY MILLER USA 7:22:55 9:30:12 12:11:27 8:09:08
23 SUE SHALANSKI CANADA 5:21:03 6:54:56 9:33:10 8:37:03
24 GEMMA SLAUGHTER CANADA 4:52:47 6:09:47 7:40:57
CLASIFICACIÓN ADVENTURE MASCULINO
P Pais Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Tot
1 JOEL PAYEUR CANADA 6:07:21 4:02:30 1:23:59 3:04:00 4:17:01 18:54:51
2 JO PETERSON NEW ZEALAND 5:00:18 6:38:30 1:34:29 4:02:00 4:19:01 21:34:18
4 JOE LEROSE CANADA 8:15:23 7:12:30 2:03:26 4:23:00 5:56:01 27:50:20
6 LARRY ROBERTS USA 6:53:01 6:38:31 1:22:10 9:05:29 7:34:31 31:33:42
7 MATT SMITH USA 8:05:33 7:43:30 2:10:01 5:07:00 9:07:01 32:13:05
5 JACK THOMAS TAVERNOR UK 8:37:26 8:45:09 6:10:54 8:29:16 6:41:01 38:43:46
3 CHUCK WILSON USA 7:50:38 5:35:11 4:50:00 5:51:01
8 PEDRO SPILLER USA 8:03:32 2:30:02 9:32:35
9 TOM SWANSON USA 5:22:18 5:00:30 1:34:10 3:37:00
10 ERNESTO RAMIREZ NAVARRETE MEXICO 8:01:31 8:04:30 3:11:47
11 JED NAISBITT USA 8:37:41
CLASIFICACIÓN ADVENTURE FEMENINO
P Pais Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Tot
1 SHANNON PENWAY CANADA 6:07:21 4:02:30 1:24:00 3:04:00 4:17:01 18:54:52
2 TRACY SPROULE USA 5:52:43 5:30:30 1:25:55 3:45:00 4:44:01 21:18:09
3 STEPHANIE CURRAN USA 5:52:43 5:30:31 1:31:43 3:45:00 4:44:01 21:23:58
5 KRISTI BATTALINI USA 6:14:06 5:30:33 1:31:43 3:46:01 5:17:01 22:19:24
4 JENNIFER SAMWAY USA 7:10:50 5:30:32 1:33:51 3:46:00 4:49:01 22:50:14
7 KELLY POWELL USA 7:14:09 7:25:30 1:46:15 4:15:00 5:28:01 26:08:55
9 JESSIE BELL USA 8:13:50 8:03:30 2:04:14 5:21:00 7:08:01 30:50:35
10 DEANN DEATHERAGE USA 8:03:33 8:03:31 2:19:27 5:21:00 7:08:01 30:55:32
11 MEGHAN BUTASEK USA 7:51:24 7:21:30 2:23:13 6:30:00 10:18:01 34:24:08
6 KELLY MCCANN USA 6:27:46 1:33:51 3:46:02 5:17:01
8 STEPHANIE HOUGHTON USA 7:14:04 7:25:31 1:46:15 5:28:01
12 BECKY FLOAT UK 2:41:48 6:33:00 10:18:01
13 MONICA BRENNAN USA 2:19:46
14 SANDRA ENG USA 4:44:40

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies