20-01-2025

Vicente Juan García Beneito consigue la segunda plaza de The Coastal Challenge

Costa Rica

El estadounidense Mike Wardian se coronó campeón de la carrera por etapas en la zona del Pacifico sur de Costa Rica

post-image

Wardian completó los 225 kilómetros de competición con un tiempo acumulado de 21 horas, 26 minutos y 23 segundos, durante seis etapas por la selva húmeda del país centro americano.

El español Vicente Juan García conservó el segundo puesto, luego de realizar el recorrido con una diferencia de 25 minutos y 32 segundos, respecto al norteamericano.

El atleta alemán Philipp Reiter –corredor más joven- marcó un crono de 23 horas, 57 minutos y 34 segundos.

En la última jornada de 23,7 kms los tres corredores realizaron toda la carrera.

Por otra parte, en la categoría femenina la tónica se mantuvo hasta el final. Jo Meek, quién conquistó las primeras cinco etapas, se consagró como la nueva campeona de The Coastal Challenge con un tiempo acumulado de 29:17:19. El podio lo completaron la alemana Julia Bottger  (que ganó la última etapa) y la chilena Verónica Bravo.

Fuente: TCC – Fotografía: ©JA Vargas – Lead Adventure Media

INFORMACIÓN RELACIONADA

http://www.nlmt.com/tcc

Resultados EXPEDITION MASCULINO
P. Nombre País Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Total DIF
1 MIKE WARDIAN USA 3:03:30 4:10:35 5:16:52 4:22:07 4:14:11 2:19:08 23:26:23
2 VICENTE J. GARCIA SPAIN 3:06:23 4:11:24 5:19:27 4:32:14 4:23:19 2:19:08 23:51:55 0:25:32
3 PHILIPP REITER GERMANY 3:27:33 4:08:54 5:16:52 4:19:11 4:25:56 2:19:08 23:57:34 0:31:11
4 NICK CLARK USA 3:06:24 4:11:24 5:27:16 4:54:59 4:51:52 2:19:08 24:51:03 1:24:40
5 MARTIN GAFFURI FRANCE 3:16:37 4:29:00 6:01:27 5:09:51 4:46:49 2:19:08 26:02:52 2:36:29
6 CARLOS SA PORTUGAL 7:13:48 4:26:28 5:49:40 5:37:19 5:09:01 2:34:33 30:50:49 7:24:26
7 HARALD ZUNDEL USA 4:25:47 5:25:13 6:41:28 5:44:02 5:43:58 2:53:06 30:53:34 7:27:11
8 JUAN SOLER SPAIN 4:36:18 5:17:22 6:59:45 5:37:33 5:56:19 2:53:07 31:20:24 7:54:01
9 MARCELO JIMENEZ COSTA RICA 4:13:20 5:32:58 7:30:12 5:45:58 5:46:27 2:37:25 31:26:20 7:59:57
10 DANIEL CALDERON COSTA RICA 4:45:23 5:48:22 7:29:55 6:06:16 5:35:16 2:46:01 32:31:13 9:04:50
11 MARK LATTANZI USA 4:49:05 6:01:10 7:56:28 6:26:21 6:40:52 2:46:01 34:39:57 11:13:34
12 JOSE IGNACIO APARICIO SPAIN 4:48:45 6:05:12 7:43:43 6:31:49 6:31:04 3:02:34 34:43:07 11:16:44
13 MOISES PONS SPAIN 5:01:22 5:51:28 7:42:23 6:48:37 6:34:56 2:58:54 34:57:40 11:31:17
14 SCOTT COEY AUSTRALIA 4:28:05 6:14:27 8:08:01 6:58:46 6:28:42 3:07:51 35:25:52 11:59:29
15 KARIM MOSTA FRANCE 6:02:29 6:09:47 8:12:58 6:58:46 6:18:48 2:52:04 36:34:52 13:08:29
16 MARK MATYAZIC USA 4:46:58 6:41:29 8:47:26 8:01:09 6:17:38 3:20:48 37:55:28 14:29:05
17 JOSE NAVARRO SPAIN 5:10:51 6:18:18 8:56:27 7:22:55 7:02:42 3:07:30 37:58:43 14:32:20
18 DEMETRIO FERNANDEZ FRANCE 4:46:19 6:31:59 8:38:46 7:20:56 7:09:07 3:36:49 38:03:56 14:37:33
19 MANUEL JIMENEZ SPAIN 5:59:33 7:09:10 8:56:06 6:58:46 6:15:21 3:03:21 38:22:17 14:55:54
20 JOSE MUNGUIA USA 5:21:02 6:54:48 8:33:54 8:06:09 6:21:38 4:44:34 40:02:05 16:35:42
21 ERNESTO JIMENEZ COSTA RICA 5:35:01 7:02:23 9:36:28 7:50:49 7:07:51 3:26:11 40:38:43 17:12:20
22 STEVE BREMNER USA 5:47:23 7:14:38 8:57:39 7:13:22 8:07:20 3:26:40 40:47:02 17:20:39
23 VALENTI SANJUAN SPAIN 5:42:40 7:11:13 9:43:22 9:37:18 7:02:42 2:53:35 42:10:50 18:44:27
24 SERGIO HEREDIA SPAIN 6:18:54 7:11:13 9:33:11 9:37:17 6:37:00 3:11:11 42:28:46 19:02:23
25 STEFAN JUNG GERMANY 5:40:21 6:45:35 10:05:24 8:44:18 7:34:16 3:44:18 42:34:12 19:07:49
26 ALFONSO N. DE BORBON SPAIN 5:42:40 7:11:14 9:52:38 9:37:25 7:22:26 3:07:30 42:53:53 19:27:30
27 BRENT COLWELL USA 5:02:44 9:30:11 8:29:45 9:05:28 6:26:49 4:44:34 43:19:31 19:53:08
28 DIEGO BONIFACINO URUGUAY 6:56:45 8:54:49 11:47:34 8:34:09 7:07:51 3:18:22 46:39:30 23:13:07
29 STEFANE LORRE FRANCE 6:13:28 8:54:49 9:13:56 8:34:09 9:40:04 4:21:14 46:57:40 23:31:17
30 DANE JEETER USA 6:02:15 9:19:43 10:39:30 9:54:39 10:12:57 3:51:17 50:00:21 26:33:58
31 MIKE STEPANEK USA 6:16:56 9:19:51 8:56:40 9:54:38 10:14:18 5:42:51 50:25:14 26:58:51
32 SALVADOR SERRAMIA SPAIN 6:49:53 9:55:20 11:51:25 10:34:17 8:50:44 3:07:02 51:08:41 27:42:18
33 CURTIS CHRISTOFFSEN CANADA 7:19:13 9:43:35 11:36:34 10:56:48 10:32:25 4:46:21 54:54:56 31:28:33
34 IMANOL BELAUSTEGUIGOI MEXICO 6:56:45 11:44:42 13:47:27 11:52:20 13:43:31 9:10:36 67:15:21 43:48:58
35 CARLES MITJA SPAIN 6:07:20 8:14:49 12:36:04 3:40:30
36 BRIAN LANE USA 5:47:01 10:00:39 5:07:00 8:02:01 5:07:50
37 JOHN BRENNAN USA 7:30:15 12:07:29 5:42:14
38 FRANCISCO DE AS UTRERA SPAIN 6:18:54 8:46:28 11:50:23 10:42:19 10:30:39
39 RAMONE ABDALA ARGENTINA 6:58:35 8:58:49 11:50:24 10:42:20 10:46:03
40 HENRY MONESTEL COSTA RICA 4:58:17 6:24:57 9:36:28
Resultados EXPEDITION FEMENINO
P. Nombre País Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Total DIF
1 JO MEEK UK 3:31:45 5:09:00 6:39:59 5:38:42 5:23:56 2:53:57 29:17:19
2 JULIA BOTTGER GERMANY 4:13:20 5:13:27 6:47:26 5:44:55 5:29:11 2:46:02 30:14:21 0:57:02
3 VERONICA BRAVO CHILE 4:29:48 5:43:09 6:59:43 6:12:42 5:57:43 3:01:20 32:24:25 3:07:06
4 HAILEY VAN DYK CANADA 5:21:02 6:41:28 8:12:58 6:52:21 6:40:52 3:02:21 36:51:02 7:33:43
5 WENDY TSENG USA 5:01:43 6:33:30 8:56:39 8:01:10 8:01:11 3:20:49 39:55:02 10:37:43
6 SANDRA MEJIA COSTA RICA 5:46:16 6:45:15 10:18:02 7:16:51 7:01:21 3:01:31 40:09:16 10:51:57
7 KELLY RIDGWAY USA 5:03:06 6:54:13 9:54:52 8:37:03 6:42:19 3:19:07 40:30:40 11:13:21
8 ITA MARZOTTO ITALY 4:58:31 6:47:03 9:53:06 7:24:53 9:24:34 4:21:14 42:49:21 13:32:02
9 MONTSERRAT CANAS SPAIN 5:59:32 7:12:23 9:51:44 8:06:09 8:07:20 4:02:25 43:19:33 14:02:14
10 JAN SAUNDERS AUSTRALIA 5:20:36 7:35:06 10:39:31 9:06:37 7:49:49 3:52:58 44:24:37 15:07:18
11 KELLY WILSON USA 5:23:53 9:16:07 10:10:02 8:39:46 8:08:44 4:07:36 45:46:08 16:28:49
12 MONIQUE DUBE CANADA 6:24:40 8:26:09 11:02:43 9:54:37 8:51:12 3:44:59 48:24:20 19:07:01
13 JAN SNOW CANADA 6:24:40 8:26:12 11:02:41 9:54:39 8:51:14 3:52:28 48:31:54 19:14:35
14 CARMEN COOPER CANADA 6:27:45 8:23:30 12:11:27 11:09:21 8:51:28 4:44:33 51:48:04 22:30:45
15 ILIAN MOCTEZUMA USA 5:49:41 9:44:45 11:45:06 11:00:47 10:46:03 4:20:25 53:26:47 24:09:28
16 BRANDI FRIESEN CANADA 7:19:13 9:43:35 11:36:35 10:56:51 10:32:26 4:46:22 54:55:02 25:37:43
17 ADRIENNE WILSON CANADA 7:19:14 9:43:36 11:36:36 10:56:53 10:32:26 4:46:23 54:55:08 25:37:49
18 ISABELLE JULIEN CANADA 7:19:14 9:43:37 11:36:44 10:56:54 10:32:26 4:46:22 54:55:17 25:37:58
19 COURTNEY BURT CANADA 7:51:22 12:01:11 13:47:26 11:53:24 11:49:10 5:08:50 62:31:23 33:14:04
20 DAYNA EGYED CANADA 7:51:22 12:01:53 13:47:26 11:53:20 11:49:07 5:08:50 62:31:58 33:14:39
21 YVONNE LEE USA 8:13:46 11:44:42 13:47:27 11:52:20 13:43:31 9:10:36 68:32:22 39:15:03
22 GEMMA SLAUGHTER CANADA 4:52:47 6:09:47 7:40:57 2:39:34
23 SUE SHALANSKI CANADA 5:21:03 6:54:56 9:33:10 8:37:03 2:53:59
Resultados ADVENTURE MASCULINO
P. Nombre País Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Total DIF
1 JOEL PAYEUR CANADA 6:07:21 4:02:30 1:23:59 3:04:00 4:17:01 2:54:13 21:49:04
2 JO PETERSON NUEVA ZELANDA 5:00:18 6:38:30 1:34:29 4:02:00 4:19:01 3:01:04 24:35:22 2:46:18
3 JOE LEROSE CANADA 8:15:23 7:12:30 2:03:26 4:23:00 5:56:01 4:04:53 31:55:13 10:06:09
4 LARRY ROBERTS EE.UU. 6:53:01 6:38:31 1:22:10 9:05:29 7:34:31 3:45:45 35:19:27 13:30:23
5 MATT SMITH EE.UU. 8:05:33 7:43:30 2:10:01 5:07:00 9:07:01 7:14:15 39:27:20 17:38:16
6 JACK THOMAS TAVERNOR Reino Unido 8:37:26 8:45:09 6:10:54 8:29:16 6:41:01 4:00:50 42:44:36 20:55:32
7 TOM SWANSON EE.UU. 5:22:18 5:00:30 1:34:10 3:37:00 3:07:52
8 ERNESTO RAMIREZ MEXICO 8:01:31 8:04:30 3:11:47 3:40:31
9 CHUCK WILSON EE.UU. 7:50:38 5:35:11 4:50:00 5:51:01 4:31:28
10 PEDRO SPILLER EE.UU. 8:03:32 2:30:02 9:32:35 6:07:17
11 JED NAISBITT EE.UU. 8:37:41
Resultados ADVENTURE FEMENINO
P. Nombre País Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Total DIF
1 SHANNON PENWAY CANADA 6:07:21 4:02:30 1:24:00 3:04:00 4:17:01 2:54:13 21:49:05
2 TRACY SPROULE EE.UU. 5:52:43 5:30:30 1:25:55 3:45:00 4:44:01 3:09:49 24:27:58 2:38:53
3 STEPHANIE CURRAN EE.UU. 5:52:43 5:30:31 1:31:43 3:45:00 4:44:01 4:03:04 25:27:02 3:37:57
4 KRISTI BATTALINI EE.UU. 6:14:06 5:30:33 1:31:43 3:46:01 5:17:01 3:31:32 25:50:56 4:01:51
5 JENNIFER SAMWAY EE.UU. 7:10:50 5:30:32 1:33:51 3:46:00 4:49:01 4:03:04 26:53:18 5:04:13
6 KELLY POWELL EE.UU. 7:14:09 7:25:30 1:46:15 4:15:00 5:28:01 4:13:34 30:22:29 8:33:24
7 JESSIE BELL EE.UU. 8:13:50 8:03:30 2:04:14 5:21:00 7:08:01 5:29:19 36:19:54 14:30:49
8 DEANN DEATHERAGE EE.UU. 8:03:33 8:03:31 2:19:27 5:21:00 7:08:01 5:28:55 36:24:27 14:35:22
9 MEGHAN BUTASEK EE.UU. 7:51:24 7:21:30 2:23:13 6:30:00 10:18:01 5:42:51 40:06:59 18:17:54
10 KELLY MCCANN EE.UU. 6:27:46 1:33:51 3:46:02 5:17:01 4:03:05
11 STEPHANIE HOUGHTON EE.UU. 7:14:04 7:25:31 1:46:15 5:28:01 4:13:33
12 MONICA BRENNAN EE.UU. 2:19:46 5:42:12
13 BECKY FLOAT Reino Unido 2:41:48 6:33:00 10:18:01 7:14:15
14 SANDRA ENG EE.UU. 4:44:40

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies